一個cny具體等于多少人民幣?1cny等于多少南非蘭特?
來源: 產業經濟網 ┆ 時間: 2023-06-29 11:09:13
一個cny具體等于多少人民幣?
1cny等于1元人民幣,也就是人民幣的最小整數單位。在使用cny之前,人們常把人民幣縮寫成rmb或¥,它是人民幣拼音的縮寫。
1cny等于多少南非蘭特?
1 人民幣 ≈ 2.5793 南非蘭特
1 南非蘭特 ≈ 0.3877 人民幣
兌換貨幣 | 兌換數額 | 當前匯率 | 兌換結果 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|
人民幣對日元 | 1 | 19.930976 | 19.930976 | 19.930976 | 19.930976 |
歐元對人民幣 | 1 | 7.908411 | 7.908411 | 7.908411 | 7.908411 |
美元對人民幣 | 1 | 7.2445 | 7.2445 | 7.2445 | 7.2445 |
英鎊對人民幣 | 1 | 9.158486 | 9.158486 | 9.158486 | 9.158486 |
澳元對人民幣 | 1 | 4.780580 | 4.780580 | 4.780580 | 4.780580 |
加拿大元對人民幣 | 1 | 5.466165 | 5.466165 | 5.466165 | 5.466165 |
瑞士法郎對人民幣 | 1 | 8.078257 | 8.078257 | 8.078257 | 8.078257 |
標簽: