2021年3月4日1人民幣兌換多少新幣?
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-03-03 09:53:11
CNY | SGD | CNY | SGD |
---|---|---|---|
1CNY= | 0.20430SGD | 4.89476CNY= | 1SGD |
2CNY= | 0.40860SGD | 9.78953CNY= | 2SGD |
5CNY= | 1.02150SGD | 24.47381CNY= | 5SGD |
10CNY= | 2.04300SGD | 48.94763CNY= | 10SGD |
15CNY= | 3.06450SGD | 73.42144CNY= | 15SGD |
20CNY= | 4.08600SGD | 97.89525CNY= | 20SGD |
25CNY= | 5.10750SGD | 122.36907CNY= | 25SGD |
Tips:100人民幣兌換20.43新幣 | |||
匯率來源時間:2021-01-15 09:43 |
以上是今日人民幣對新幣匯率查詢,數據僅供參考,交易時請以銀行柜臺成交價為準。