新元對港元匯率_2021年3月4日新元兌港元匯率查詢
來源: 南方財富網 ┆ 時間: 2021-03-03 10:00:57
今日新元對港元匯率表 | ||
---|---|---|
新元 | 1 | |
港元 | 5.849600 | |
買入價 | 5.849600 | |
賣出價 | 5.852200 | |
Tips:100新元兌換584.96港元 | ||
匯率來源時間:2021-01-15 09:45 |
今日新元對港元匯率表 | ||
---|---|---|
新元 | 1 | |
港元 | 5.849600 | |
買入價 | 5.849600 | |
賣出價 | 5.852200 | |
Tips:100新元兌換584.96港元 | ||
匯率來源時間:2021-01-15 09:45 |